|  |  | 
        
          |    环酚醛纸管电木管 |  |  
          | 
 |  
	 PFCP21酚醛纸层压管具有一定的机械、电气性能,耐潮湿性好。机械和低压电气用,适用于作机械、低压电器设备的结缘结构零部件。 PFCP22酚醛纸层压管电气性能好,油中电气强度高。工频高电压电气用,适用于作高压电气设备的绝缘结构零部件。
 PFCP23酚醛纸层压管类似于PFCP21,耐潮湿性好。机械和低压电气用,适用于作高湿环境下电器设备的绝缘结构零部件。
 3520酚醛纸层压管在干燥状态介电性能好,适用干燥环境和变压器油中作为电气设备的结缘结构零部件。
 
		
			
			
		
		
			| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指    标 |  
			| PFCP21 | PFCP22 | PFCP23 | 3520 |  
			| 1 | 适用标准 | — | IEC61212-3-1:2006 | JB/T 3172-1999 |  
			| 2 | 密度 | g/cm3 | 1.10~1.20 | 1.05~1.15 | 1.10~1.20 | 1.03~1.20 |  
			| 3 | 垂直层向弯曲强度 ≥ | MPa | 100 | 100 | 100 | 50 |  
			| 4 | 压缩强度 ≥ | MPa | 100 | 80 | 100 | 50 |  
			| 5 | 层间粘合强度 ≥ | MPa | 70 | 70 | 70 | — |  
			| 6 | 平行层向击穿电压,于90±2℃的油中 ≥ | kV | 15 | 50 | 25 | 20 |  
			| 7 | 垂直层向电气强度,于90±2℃的油中 ≥ | kV/mm | — | 11.6 | 7.8 | 6 |  
			| 8 | 浸水后绝缘电阻 ≥ | MΩ | 1 | 1 | 5 | — |  
			| 9 | 吸水性 ≤ | mg/cm2 | 10 | 10 | 5 | 6%(壁厚5mm) |  
			| 10 | 温度指数 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |  
	  |